Naslov projekta: | Za Kras (Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras«)
![]() |
Vir sredstev: | ESRR (80%) in MOP (20%) - Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
![]() |
Cilji projekta: | Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja štirih Natura 2000 kvalifikacijskih habitatnih tipov in 28 kvalifikacijskih vrst znotraj Natura 2000. Projekt se bo izvajal na celotnem območju Nature 2000 Kras. Glavni cilji projekta so izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst in HT z vzpostavitvijo mirnih con in območij strožjega varstva na območjih kraških ostenij, izboljšanje stanja ohranjenosti velike uharice z vzpostavitvijo individualnega varstva gnezdišč in izolacijo srednjenapetostnih daljnovodov, izboljšanje stanja ohranjenosti vrst hribskega urha in velikega pupka z ureditvijo podcestnih koridorjev za njihov varen prehod ter z obnovo in vzdrževanjem kalov, izboljšanje stanja ohranjenosti drobnovratnika z ukrepi zaščite pred pronicanjem odpadnih komunalnih vod ter s čiščenjem in zapiranjem podzemnih jam, izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst in HT z vzpodbujanjem primerne rabe kraških travišč ter z različnimi aktivnostmi zagotoviti sodobno zasnovano interpretacijo ter izobraževati in ozaveščati širšo javnost o pomenu ohranjanja izbranih vrst in HT na območju Nature 2000 Kras. |
Opis aktivnosti: | - odkup zemljišč z namenom vzpostavitve mirnih con - vzpostavitev dolgoročnega monitoringa netopirjev - izolacija izbranih srednjenapetostnih daljnovodov - vzpostavitev individualnega nadzora gnezdišč velike uharice - telemetrija velike uharice - obnova in vzdrževanje kalov - ureditev podcestnih koridorjev - izgradnja kanalizacijskega sistema in priključitev na čistilno napravo - vzpostavitev pogodbenega varstva z izbranimi kmeti (na 180 ha površin) - izdelava izobraževalnega filma - posodobitev biološke zbirke - izobraževalne in promocijske aktivnosti |
Glavni rezultati: | - odkup zemljišč za mirne cone - obnova dveh kalov - vzpostavitev pogodb o varstvu in skrbništvu na 180ha zemljišč - postavitev ograj za dvoživke - nadzorovana gnezdišča velike uharice |
Trajanje: | 48 mesecev (september 2017 – avgust 2021) |
Vrednost projekta: | celotna vrednost projekta 3.189.527,95 € od tega za PŠJ okvirno 1.241.949,93 € (20% MOP sredstev = 248.389,99€ in 80% ESRR sredstev = 993.559,94€ |
Partnerji: | Občina Divača, DOPPS, Elektro Primorska, ZRSVN, KGZ NG |
Status projekta: | Projekt se izvaja |
Kontakti: | Borut Kokalj; #EM#626e7076702b6d68636866614c7d7d653e767d653a667f#EM#; 041 309 771; 05 70 82 144 Flora Pečar; #EM#666d6d71652b76626b68784b7c7e6421777e643d677c#EM#; 041 309 772; 05 70 82 144 Facebook: ZA KRAS; Instagram: za_kras |
Akronim in naslov projekta: |
![]() |
Partnerji: | JZ PŠJ (vodilni), Občina Piran (SI), Kobilarna Lipica (SI), Comune di Lignano Sabbiadoro (IT), Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (IT), Comune di Caorle (IT) |
Vrednost projekta: | Celoten projekt: 1.268.915,75 € PŠJ: 318.150,00 € |
Vir financiranja: | 85 % ESRR, 15 % odvisno od statusa PP: - v Sloveniji zagotovijo slovenski upravičenci sami; - v Italiji zasebni italijanski upravičenci zagotovijo sami, italijanske javne institucije in pravne osebe javnega prava imajo zagotovljeno sofinanciranje iz Nacionalnega rotacijskega sklada. |
Trajanje: | 30 mesecev; 1.10.2017 – 31.3.2020 |
Kontakt: | Renata Rozman (#EM#72646c62706428756773676a624d7e7c7a3f757c623b657e#EM#), Tjaša Kalčič (#EM#746b6370652b6d66646a63684c7d7d653e767d653a667f#EM#) |
Kratek opis projekta: | Na programskem območju je več krajev kot so Piran, Lignano in Caorle na obali ter Škocjanske jame in Lipica v kraškem zaledju, ki imajo veliko turistično privlačnost predvsem poleti, ko stalno prihaja do zastojev in prometnih zamaškov zaradi izjemno povečanih turističnih tokov. Splošni cilj projekta je celovito načrtovanje modelov trajnostne mobilnosti za spodbujanje uporabe alternativnih prevoznih sredstev in zmanjševanje onesnaževanja ob zagotavljanju dostopnosti med obalnim območjem in zaledjem. Specifična cilja sta: - izboljšati ukrepe na področju urbane trajnostne mobilnosti in razviti čezmejne skupne rešitve na tem področju, - razviti poskusne sisteme trajnostne mobilnosti in povečati storitve za pametno mobilnost; Glavni učinki so: - pet pilotnih sistemov »parkiraj & pelji se« z nabavo električnih vozil in postavitvijo polnilnic na pametnih parkiriščih; - priprava petih načrtov trajnostne mobilnosti za Piran, Lignano, Caorle, PŠJ in Lipico. Shematski prikaz projekta v brošuri. Spletna stran projekta. |
Naslov: | Vlaganja v turistično infrastrukturo parka Škocjanske jame |
Upravičenec: | Park Škocjanske jame, Slovenija |
Viri financiranja:![]() | Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«, prednostne usmeritve »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« |
Skupni stroški: | 3.000.000 € |
Višina javnih virov financiranja: | 2.500.000 €. (Financiranje: 85% Evropska unija (ESRR), 15% Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije) |
Datum začetka in zaključka projekta: | 1.3.2009, 31.12.2011 |
Kontaktne osebe: | Rosana Cerkvenik, Črtomir Pečar, Bogdan Opara |
Vlaganja v infrastrukturo pomenijo: |
Investicijo v ohranjanje in varovanje ter povečevanje prepoznavnosti naravne in kulturne dediščine, za katero Park Škocjanske jame pridobiva nepovratna sredstva ESRR, sestavljata dva sklopa investicijskih aktivnosti:
|
Kratek opis projekta: | Vlaganja v obnovo dvigala na izhodu iz ŠJ v Veliki dolini Obstoječe poševno dvigalo je bilo izdelano leta 1986 in je že močno zastarelo, zaradi česar se PŠJ stalno sooča z težavami pri zagotavljanju rezervnih delov in s pojavom velikih stroškov servisiranja. Glede na to, da je bila kapaciteta dvigala v izhodišču načrtovana za kapaciteto prevoza do 50.000 obiskovalcev letno, danes predstavlja »ozko grlo« turističnega obiska in je potreba po povečanju kapacitete kabine zelo velika. Z obnovitvijo dvigala se bo povečala varnost obiskovalcev ob hkratnem povečanju pretočnosti obiskovalcev, saj je načrtovano tako povečanje hitrosti prevoza in kot povečanje kapacitet iz današnjih 30 oseb na 40 oseb. Z namestitvijo novega dvigala z novim elektronskim krmiljenjem se bo zmanjšala poraba električne energije do 40%. Sočasno z obnovo dvigala bo potekala tudi prenova nadstreška in strehe strojnice. Vlaganja v obnovo turistične infrastrukture v sistemu Škocjanskih jam - obnova turistične poti skozi Mohoričevo in Mariničevo jamo ter Malo dolino Turistično pot skozi Mahorčičevo in Mariničevo jamo ter Malo dolino so postavili v letih 1932 in 1933 in je bila v uporabi vse do leta 1965, ko jo je močno poškodovala velika poplava. Od takrat pa ta čudoviti del jam ni bilo mogoče več vključevati v turistično pot skozi Škocjanske jame, saj je bila pot za obisk zelo nevarna. Investicija v ponovno vzpostavitev turistične poti skozi Mahorčičevo in Mariničevo jamo ter Malo dolino bo vključevala vsa dela, ki so potrebna za varen prehod delavcev PŠJ in turistov skozi ta del jam. Investicija bo vključevala postavitev novih tlakov turističnih poti (zunaj in v jami), novih ograj, prenovo štirih mostov, obnovo stopnic in podestov in osvetlitev jame. Z obnovo turistične infrastrukture v tem delu jamskega sistema bo PŠJ obiskovalcem ponudil dodatno možnost vodenih ogledov in spoznavanja kraških fenomenov. Z dodatnimi ogledi bo delno razbremenjen obisk na obstoječem delu jame, ki je namenjena vodenim ogledom, s tem pa se bodo zmanjšali tudi negativni vplivi, povezani s povečevanjem letnega obiska Škocjanskih jam. Vlaganja v prenovo objekta Matavun št. 8 za promocijsko kongresni center Matavun 8 je večje poslopje na koncu vasi, tik pred potjo, ki je včasih vodila turiste v Mohorčičevo jamo. Hiša je v preteklosti služila kot točilnica, gostilna in prenočišče za turiste ter predstavlja pomembno kulturno dediščino v parku, za katero velja poseben režim. Projekt, ki obsega prenovo stavbe, mora biti pripravljen v skladu s strokovnimi smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter drugih strokovnih podlag, ki jih bodo podali strokovnjaki s področja arhitekture, etnologije in gradbeništva. Ker gre za kulturni spomenik, bo obnova obenem temeljila na ohranjanju in nadgradnji kulturne sporočilnosti stavbe, ki izhaja iz podrobno raziskane bivanjske dediščine, zaradi katere je bila zaščitena. Ta mora ostati prisotna po obnovi tudi z ustrezno ohranjeno in deloma novo notranjo opremo z ohranitvijo prostorov. V prostorih z novo namembnostjo se bo sporočilnost kazala z jasnim poudarkom na vsem, kar je ohranjenega. Prostori v pritličju in nadstropju v skupni izmeri 680 m2 bodo namenjeni obiskovalcem in skozi stalne in občasne razstave in opremo prostorov predstavljali svojevrsten prikaz zgodovine kraja in življenja ljudi. Kongresno promocijski center Matavun 8 bo združeval elemente kulturne dediščine in kakovosti bivanjskega prostora, ki so značilne za Kras ter obenem z moderno tehnologijo v skladu s predpisanimi standardi, omogočal izvajanje kongresne, izobraževalne in promocijske dejavnosti v parku za obiskovalce. |
Naslov: | Razvijanje načel trajnostnega upravljanja zavarovanega območja parka Škocjanske jame v sodelovanju z drugimi zavarovanimi območji PROGRAM POBUDE SKUPNOSTI INTERREG III A Sosedski program SLOVENIJA-MADŽARSKA-HRVAŠKA 2004-2006 |
Prijavitelj: | JZ Park Škocjanske jame, Slovenija |
Partnerji: | Občina Divača, Občina Ilirska Bistrica, PP Učka (Hr) |
Datum začetka in zaključka projekta: | 7.2007 – 4. 2008 |
Stroški projekta: | 85.361 EUR |
Cilji: | Splošni cilj projekta je vzpostavitev aktivnega upravljanja in varovanja tranzicijskega in vplivnega zavarovanega območja PŠJ ter sodelovanje z drugimi zavarovanimi območji, za kar je potrebno z izmenjavo najboljših praks na področju varstva narave razvijati načela trajnostnega upravljanja, ki bi temeljila na dvigu nacionalne zavesti o sobivanju človeka z naravo. |
Rezultati: |
|
Naslov: | Okrepitev varstva in razvoja naravnih vrednot na širšem območju Parka Škocjanske jame PROGRAM POBUDE SKUPNOSTI INTERREG III A SLOVENIJA-ITALIJA 2000-2006 |
Prijavitelj: | JZ Park Škocjanske jame, Slovenija |
Partnerji: | Občina Dolina, Občina Doberdob |
Datum začetka in zaključka projekta: | 1.5.2005 – 31.12.2006 |
Stroški projekta: | 299.692,12 EUR |
Cilji: | Povišati raven ozaveščenosti o pomenu zavarovanih območij in Klasičnega Krasa na obeh staneh državne meje in vzpostaviti primerne informacijske in tehnične infrastrukture. |
Rezultati: |
|
Naslov: | Vzpostavitev monitoringa podzemnega toka Reke, Akronim: MPR (monitoring podzemne Reke) PROGRAM POBUDE SKUPNOSTI INTERREG III A SLOVENIJA-ITALIJA 2000-2006 |
Prijavitelj: | JZ Park Škocjanske jame, Slovenija |
Partnerji: | Univerza v Trstu - Oddelek za okoljske, geološke in morske vede, Politehnika Nova Gorica - Šola za krasoslovje, Jamarsko društvo Sežana, Jamarsko društvo Gregor Žiberna Divača, |
Datum začetka in zaključka projekta: | 1.5.2005 –1.7.2007 |
Stroški projekta: | 71.597 € |
Cilji: | Glavni splošni cilj projekta je vzpostaviti načela trajnostnega varovanja kraškega območja s poudarkom na varovanju podzemnih voda in spremljanju količine voda v posameznih obdobjih. To bomo dosegli s postavitvijo stalnega monitoringa, s katerim bomo spremljali kvaliteto in količino vode, ki z Reko vteka v kraški vodonosnik. Gre za prvi poenoten sistem spremljanja vseh dosedaj znanih jam s podzemnimi tokovi Reke na območju klasičnega krasa. Predviden je nakup in montaža osmih instrumentov za merjenje osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov kot so temperatura, prevodnost, raztopljen kisik, nivo podtalnice, pretok, poleg tega pa še biološke analize, ki se v tako obsežni meri na tem območju še niso izvajale. Postavila naj bi se še postaja za meritev pretoka. Instrumenti bodo postavljeni v jamah na matičnem krasu, po katerih teče podzemni tok Reke. Zbiranje in obdelava podatkov bo temelj za pripravo primernih ukrepov in aktivnosti v zvezi z varovanjem občutljivega in ranljivega kraškega vodonosnika. To je v skladu z Zakonom o Regijskem parku Škocjanske jame, kot tudi z uresničevanjem določil iz Konvencije o svetovni dediščini in Ramsarske konvencije. Ob koncu projekta bomo izdali posebno tematsko zgibanko, ki bo osvetlila problematiko in pomen takšnega spremljanja vode, rezultati projekta in monitoringa nasploh pa bodo objavljeni tudi v poljubnih in strokovnih publikacijah tako na slovenski kot na italijanski strani. Takšen skupen čezmejni monitoring bo lahko služil kot vzorčni primer uspešnega mednarodnega sodelovanja pri snovanju podobnih projektov v drugih kraških in alpski območjih, kjer se ukvarjajo z isto problematiko. |
Rezultati: |
Naslov: | Historična obnova stare poti v Hankejevem kanalu v Škocjanskih jamah Projekt je realiziran s sredstvi JZ Park Škocjanske jame in partnerjev NP Berchtesgaden iz svobodne dežele Bavarske, Nemčija |
Datum začetka in zaključka projekta: | 2003 - 2005 |
Okvirni stroški projekta: | 20.000 € |
Cilji: | Obnova dotrajane več kot 100 let stare ograje in mostičkov na poti v Hankejev kanal. |
Rezultati: | Del poti kjer je na nekaterih mestih ograja zaradi dotrajanosti že razpadla smo obnovili. Izgled ograje, ki je narejena iz identičnih materialov in tehnika dela, ki je terjala sicer nekaj ponovno odkritih inovativnih pristopov, je identična tisti izpred 100 let in zato veren prikaz tehniške dediščine, ki je ponovno uporabna in varna za tiste strokovnjake, ki bodo obiskovali ta del jame. Skupno je obnovljene več kot 270 m poti, ki vključuje vse elemente poti ( pot po ravnini, pot po stopnicah, razgledišče) vključno z sedmimi mostički. Pot do Deževne jame je v celoti obnovljena. Na mestih, kjer je ograja zasigana ali iz drugih razlogov v dobrem stanju, ograjo ohranjamo v največjem možnem obsegu. Obnovljena pot predstavlja verodostojno kopijo originala. Več o tem... |
Naslov: | Skriti zaklad Mokrišča od gora do morja, sodelovanje s šolami v mreži šol parka z obeh strani meje. |
Datum začetka in zaključka projekta: | 2003-2004 |
Stroški projekta: | 3.000 € |
Cilji: | Odgovornejše ravnanje z mokrišči in skrb za njihovo ohranitev. |
Rezultati: | Inventarizacija mokrišč v porečju Reke na območjih posameznih osnovnih šol, predstavitev in višja ozaveščenost o pomenu le teh. |
Naslov: | Ureditev, predstavitev in oprema naravoslovne učne poti v zavarovanem območju svetovne naravne dediščine pri UNESCO Območje Parka Škocjanske jame, sodelovanje z Univerzo v Trstu |
Datum začetka in zaključka projekta: | 2002-2003 |
Stroški projekta: | 27.000 € |
Cilji: | Predstavitev in izobraževanje širše javnosti s poudarkom na šolskih skupinah o pomenu kulturne dediščine in naravnih vrednotah v parku. |
Rezultati: | Ureditev, predstavitev in oprema naravoslovne učne poti v zavarovanem območju svetovne naravne dediščine pri UNESCO – območje Parka Škocjanske jame. |
Naslov: | Raziskovanje in odkrivanje arheoloških in paleontoloških najdb Območje Parka Škocjanske jame, Trst, Koper, Ljubljana, sodelovanje z muzeji |
Datum začetka in zaključka projekta: | 2000-2001 |
Stroški projekta: | 21.720 € |
Cilji: | vzpostaviti in utrditi čezmejne stike z institucijami, ki hranijo arheološke predmete najdene na območju Parka Škocjanske jame. |
Rezultati: | Ponovno odkrivanje in katalogiziranje nekaterih arheoloških najdb v tržaških muzejih ter na Oddelku za arheologijo na SAZU v Ljubljani, otvoritev razstave namenjene tem najdbam, fotografiranje najdb. |
Naslov: | Od Snežnika do morja Vplivno območje parka, sodelovanje s šestimi osnovnimi šolami v porečju Reke, iz Slovenije in Italije. |
Datum začetka in zaključka projekta: | 1999-2000 |
Stroški projekta: | 10.000 € |
Cilji: | Usposobitev mentorjev za izobraževanje mladih na področju okoljskih programov. |
Rezultati: | Meritve kvalitete vode v Reki, izobraževanje mentorjev in vzgoja učencev, izdaja zgibanke in otvoritev razstave, navezovanje stikov med šolami in ostalimi organizacijami v Sloveniji in zamejstvu. |
Naslov: | Načrt upravljanja Zavarovano območje parka, sodelovanje s parkom Dolomiti-Belunesi. |
Datum začetka in zaključka projekta: | 1999-2000 |
Stroški projekta: | 7.500 € |
Cilji: | Doseči primernost za trajnostno upravljanje z zavarovanimi območji. |
Rezultati: | Primerjava okoljske zakonodaje R Slovenije in R Italije, Oblikovanje plana programa varstva in razvoja, upravljalski načrti. |
Naslov projekta: | KRASn'KRŠ – Ohranjanje in valorizacija dediščine ter razvoj trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini |
Vir sredstev: | PŠJ (15%) in EU – INTERREG SLO-HR (85%) |
Vrednost projekta: | 1.526.392,25 €, od tega za PŠJ 140.670,00 € (15 % lastnih sredstev = 21.100,50 € in 85 % EU sredstev = 119.569,50 €) |
Datum začetka in zaključka projekta: | 1.9.2017 – 29.2.2020 |
Partnerji: | ZRC SAZU, GIAM (vodilni partner) (SI), Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana (SI), Javni zavod Park Škocjanske jame (SI), Zavod Tovarna Trajnostnega turizma, Ljubljana (SI), Prirodoslovni muzej Rijeka (HR), Općina Punat (HR), Muze d.o.o. (HR) |
Cilji projekta: | Glavni cilj projekta je ohranjanje naravne in kulturne dediščine kraške pokrajine in izhaja iz treh skupnih izzivov: * ohranitev in valorizacija bogate naravne in kulturne dediščine, kar bo doseženo z novo destinacijo, v kateri bodo promovirani štirje značilni tipi kraške pokrajine in njihove dediščine (nizki, kontaktni, visoki in obalni kras); * prilagoditev turistične ponudbe potrebam sodobnih obiskovalcev; * povezovanje majhne in razdrobljene turistične ponudbe za usmerjanje obiskovalcev tudi k ogledu zaledja |
Rezultati: | - Vzpostavitev interpretacijskega centra Škocjan 3, v sklopi katerega se bo vsebinsko posodobila in interpretacijsko nadgradila obstoječa geološka zbirka na temo kontaktnega krasa - Vzpostavitev interpretacijskega poligona v treh krakih tematskih poti, ki bodo vsebinska in prostorska nadgradnja obstoječe tematske poti – poligon kot vsebinska dopolnitev interpretacijskega centra z vidika povečanja doživetja obiskovalcev in neposrednega stika z živo krajino (možnosti raziskovanja širše okolice parka ter aktivno preživljanje prostega časa) |
Kontakti: | Katja Škerjanc; #EM#6b607669652b756c6d7b606a626e4e7f637b3c747b63386471#EM#; 05 70 82 146 Facebook: KRASn'KRŠ |
Naslov: | Globalni informacijsko – komunikacijski sistem za sonaravno upravljanje naravnih virov in človekovega odnosa do naravne na območju Alpske mreže zavarovanih območij. Akronim: ALPENCOM INTERREG IIIB ALPINE SPACE |
Prijavitelj: | Parc National des Ecrins – Reseau Alpin des Espaces proteges (Alpska mreža) |
Datum začetka in zaključka projekta: | 1.1.2005 – 31.12.2007 |
Stroški projekta: | 1.400.000 € |
Rezultati: | 1. Komunikacija med osebjem zavarovanih območij – okrepitev sodelovanja in Mreže zavarovanih območij v Alpah (ALPARC)
2. Komunikacija s širšo javnostjo
|
Izdatki PŠJ v projektu: | 100.000 €. |
Več o tem: | http://www.alpencom.org |
Naslov: | NATURA 2000 ZA BOLJŠO KAKOVOST ŽIVLJENJA Akronim: NATURA PRIMORSKE PROGRAM POBUDE SKUPNOSTI INTERREG IIIA SLOVENIJA-ITALIJA 2000-2006 |
Prijavitelj: | Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, DOPPS |
Datum začetka in zaključka projekta: | 1.1.2006 - 30.9.2008 |
Stroški projekta: | 397.873,00 EUR |
Rezultati: |
|
Izdatki PŠJ v projektu: | 5.199,00 EUR |
Več o tem: | http://www.skocjanski-zatok.org/ |
Naslov: | Živa krajina Krasa: raziskovalni in izobraževalni projekt na področju prepoznavanja in valorizacije čezmejne dediščine in okolja. Akronim: LIVING LANDSCAPE Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 |
Prijavitelj: | Univerza na Primorskem |
Datum začetka in zaključka projekta: | 01.10.2012 - 31.03.2015 |
Stroški projekta: | 390.000 € |
Rezultati: | 1. Koordinacija in upravljanje projekta
|
IDelež PŠJ v projektu: | 26.200 € |
Spletno mesto park-skocjanske-jame.si za svoje delovanje uporablja piškotke. Prosimo označite, za katere dovolite hranjenje (O piškotkih)